2020년산 공공비축 포대벼 매입검사가 이달 12일부터 12월31일까지 전국 4000개 검사장에서 실시된다.
국립농산물품질관리원(원장 노수현, 이하 ’농관원‘)은 이달 12일부터 공공비축 포대벼 매입검사를 실시하고, 수확 후 산물형태로 바로 매입하는 산물벼는 각 지역의 미곡종합처리장(RPC)과 건조·저장시설(DSC) 344개소에서 지난달 14일부터 11월20일까지 검사를 추진하고 있다.
◇매입 기준=포대벼 매입 검사를 받으려는 농업인은 시·군별 매입 대상으로 사전 예시한 2가지 품종 중 논에서 생산된 ʼ20년산 메벼에 한해 수분이 13.0~15.0%로 건조한 벼를 40kg(소형)과 800kg(대형) 단위의 규격 포장재에 담아 출하해야 한다.
◇품종 검정=정부 쌀 품질 고급화를 위해 시·군별로 약정하지 않은 품종을 출하한 농가에 대해서는 5년간 공공비축 벼 매입 대상 농가에서 제외한다.
벼 품종의 확인은 검사 당일 전체 매입 대상 농가의 5%를 표본으로 추출해 시료를 채취한 후, 민간 검정기관에서 품종 검정(DNA 검사)을 실시한다. 또한 다수확 품종인 황금누리, 호품, 새누리 등은 정부매입 대상에서 제외된다.
◇매입 가격=통계청에서 조사한 ‘20년 10~12월 전국 평균 산지 쌀값을 40kg 조곡으로 환산한 가격으로 매입하되, 매입 대금은 수매 직후 포대(40kg)당 3만 원의 중간정산금을 농가에 우선 지급하고, 나머지 차액은 매입 가격이 확정된 후 연말까지 지급할 계획이다.
◇시차제 검사=농업인의 검사 편의성 향상과 코로나19 확산 예방을 위해 마을별·농가별 시차제 검사를 체계적으로 추진한다. 오전·오후 또는 시간대별 출하시간 사전 조정으로 특정시간에 출하가 집중되는 것을 방지해 코로나19 확산을 예방하고, 농업인 검사대기 시간을 최소화하는 등 농업인 편의를 제공한다.
노수현 농관원 원장은 “농촌인력 감소와 고령화 등 농업 여건 변화에 따라 대형 포대벼(800kg) 매입을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라며 “매입 검사장에서 마스크 착용·거리두기 등 코로나19 예방 수칙을 준수하여 매입 검사가 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 줄 것”을 당부했다.
참고 | | ʼ20년 시·도별 공공비축 벼 매입량 배정 |
총 물량(486천 톤): 건조 일반벼 340(애프터 14), 산물 139, 친환경 6.9 (단위: 조곡, kg)
시․도 | 물량 총계 | 포대벼 | 산물벼 | ||||
일반벼 | 친환경벼 | 소계 | |||||
시도배정 | 농식품부 직접 배정 | 소계 | |||||
부산 | 933,960 | 591,480 | 54,480 | 645,960 | - | 645,960 | 288,000 |
대구 | 941,280 | 443,600 | 37,680 | 481,280 | - | 481,280 | 460,000 |
인천 | 6,332,240 | 4,138,400 | 623,840 | 4,762,240 | 120,000 | 4,882,240 | 1,450,000 |
광주 | 3,216,840 | 2,826,800 | 150,040 | 2,976,840 | 240,000 | 3,216,840 | - |
대전 | 479,320 | 425,160 | 54,160 | 479,320 | - | 479,320 | - |
울산 | 1,858,480 | 801,200 | 307,280 | 1,108,480 | - | 1,108,480 | 750,000 |
세종 | 2,854,960 | 1,675,240 | 229,720 | 1,904,960 | - | 1,904,960 | 950,000 |
경기 | 22,632,360 | 10,621,920 | 3,060,440 | 13,682,360 | - | 13,682,360 | 8,950,000 |
강원 | 16,872,520 | 5,135,240 | 2,535,280 | 7,670,520 | 180,000 | 7,850,520 | 9,022,000 |
충북 | 24,262,040 | 13,204,240 | 3,128,000 | 16,332,240 | 649,600 | 16,981,840 | 7,280,200 |
충남 | 64,130,880 | 27,784,800 | 7,946,080 | 35,730,880 | 29,600 | 35,760,480 | 28,370,400 |
전북 | 73,693,240 (6,944,440) | 36,555,320 (6,944,440) | 20,067,680 | 56,623,000 | 1,750,400 | 58,373,400 | 15,319,840 |
전남 | 123,341,000 (6,944,440) | 82,408,360 (6,944,440) | 14,718,240 | 97,126,600 | 2,874,400 | 100,001,000 | 23,340,000 |
경북 | 72,512,760 | 43,665,600 | 8,077,160 | 51,742,760 | 800,000 | 52,542,760 | 19,970,000 |
경남 | 72,049,200 | 40,556,200 | 8,454,440 | 49,010,640 | 300,000 | 49,310,640 | 22,738,560 |
계 | 486,111,080 | 270,833,560 | 69,444,520 | 340,278,080 | 6,944,000 | 347,222,080 | 138,889,000 |
* 전북, 전남도 배정에 괄호는 애프터 물량